Jours préc. a cette heure (04:00-04:59)
| Jour |
Valeur (°°c) | Humidité (%) | Tlak (hPa) |
| 6. 6. 2026 | 23.5 | 64.5 | 1 012.1 |
| 5. 6. 2026 | 24.3 | 80.0 | 1 004.7 |
| 4. 6. 2026 | 24.4 | 64.0 | 992.1 |
| 3. 6. 2026 | 24.8 | 80.0 | 990.0 |
| 2. 6. 2026 | 24.4 | 78.5 | 997.3 |
| 1. 6. 2026 | 24.5 | 78.5 | 995.2 |
| 31. 5. 2026 | 24.8 | 52.0 | 998.3 |
| 30. 5. 2026 | 24.2 | 48.0 | 1 002.5 |
| 29. 5. 2026 | 21.8 | 35.5 | 1 007.8 |
| 28. 5. 2026 | 23.0 | 37.0 | 1 005.7 |
| 27. 5. 2026 | 25.4 | 59.0 | 1 004.4 |
| 26. 5. 2026 | 25.3 | 62.5 | 1 012.6 |
| 25. 5. 2026 | 24.8 | 73.0 | 1 013.7 |
| 24. 5. 2026 | 24.2 | 72.0 | 1 011.7 |
| 23. 5. 2026 | 23.7 | 70.0 | 1 011.8 |
| 22. 5. 2026 | 23.1 | 60.0 | 1 011.8 |
| 21. 5. 2026 | 23.2 | 70.0 | 1 009.8 |
| 20. 5. 2026 | 22.8 | 55.0 | 1 002.6 |
| 19. 5. 2026 | 22.7 | 59.0 | 999.5 |
| 18. 5. 2026 | 22.3 | 60.0 | 997.5 |
| 17. 5. 2026 | 22.2 | 52.0 | 997.5 |
| 16. 5. 2026 | 22.0 | 55.5 | 986.2 |
| 15. 5. 2026 | 22.0 | 59.0 | 982.1 |
| 14. 5. 2026 | 22.2 | 66.0 | 982.1 |
| 13. 5. 2026 | 22.2 | 52.5 | 989.8 |
| 12. 5. 2026 | 23.2 | 55.0 | 988.1 |
| 11. 5. 2026 | 23.2 | 53.0 | 986.1 |
| 10. 5. 2026 | 22.5 | 47.5 | 998.5 |
| 9. 5. 2026 | 22.7 | 50.0 | 1 001.6 |
| 8. 5. 2026 | 23.5 | 54.0 | 998.4 |
| 7. 5. 2026 | 24.5 | 65.0 | 990.1 |
| 6. 5. 2026 | 24.8 | 64.0 | 988.0 |
| 5. 5. 2026 | 24.7 | 53.0 | 991.6 |
| 4. 5. 2026 | 24.1 | 43.5 | 995.3 |
| 3. 5. 2026 | 23.7 | 38.0 | 999.4 |
| 2. 5. 2026 | 23.2 | 42.0 | 1 007.2 |
| 1. 5. 2026 | 21.9 | 32.0 | 1 010.9 |
| 30. 4. 2026 | 22.2 | 28.0 | 1 012.5 |
| 29. 4. 2026 | 23.2 | 49.0 | 1 006.2 |
| 28. 4. 2026 | 22.9 | 47.0 | 1 003.1 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Valeur (°°c) | Humidité (%) | Tlak (hPa) |
| 7. 6. 2025 | 24.0 | 58.0 | |
| 7. 6. 2024 | 24.4 | 64.0 | |